Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 15.09.2026 14.09.2026 2.123.988.007,54 34.539.198,43 124,9821 0,01 % ▲ 123,5575 124,2965
ВФП Премиум Акции 15.09.2026 14.09.2026  6.875.546.337,19 111.806.591,38  219,4374 0,42 % ▼  208,1564 215,3530
ВФП БОНД 15.09.2026 14.09.2026 401.079.353,51 6.522.145,76  132,8951 0,22 % 132,6918 133,6511
Граве Глобал 15.09.2026 14.09.2026 263.659.506,22 4.287.495,02 199,4525 0,16 % ▼  185,7620 193,4781
Граве Флекс Бонд 15.09.2026 14.09.2026 373.637.576,41 6.075.901,72 118,1271 0,14 %    118,1223 118,5253
ВФП Дивиденда Акции 15.09.2026 14.09.2026 2.713.729.744,57 44.129.274,65 196,0813 0,01 % ▼  178,1586 187,6611
ВФП Етикс Акции 15.09.2026 14.09.2026 151.108.618,89 2.457.250,49  124,2865 0,05 % ▲  112,2747 119,5130

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.