Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 1.412.908.617,49 | 22.918.857,74 | 124,2703 | 0,00 % ► | 122,7991 | 123,5454 |
| ВФП Премиум Акции | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 6.503.776.205,60 | 105.498.062,49 | 214,1356 | 0,98 % ▲ | 198,7033 | 206,3516 |
| ВФП БОНД | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 401.713.530,79 | 6.516.214,25 | 134,0843 | 0,06 % ▲ | 130,9248 | 132,6599 |
| Граве Глобал | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 233.834.491,12 | 3.793.040,38 | 192,6929 | 0,01 % ▲ |
177,0287 | 183,0997 |
| Граве Флекс Бонд | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 377.792.593,67 | 6.128.191,59 | 119,0135 | 0,05 % ▲ | 117,2700 | 117,9251 |
| ВФП Дивиденда Акции | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 2.318.390.756,15 | 37.606.726,48 | 188,3729 | 1,93 % ▲ | 167,0501 | 176,8516 |
| ВФП Етикс Акции | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 122.122.636,20 | 1.980.957,08 | 123,9488 | 2,82 % ▲ | 104,4311 | 109,3382 |

SQ
EN