Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 21.08.2026 20.08.2026 2.065.892.809,27 33.594.484,26 124,7711 0,01 % ▲ 123,3550 124,1081
ВФП Премиум Акции 21.08.2026 20.08.2026  6.967.363.187,48 113.299.669,69  223,4794 0,60 % 205,8354 213,2004
ВФП БОНД 21.08.2026 20.08.2026 401.718.068,08 6.532.532,21  134,0903 0,21 % 132,3450 133,6485
Граве Глобал 21.08.2026 20.08.2026 257.804.144,45 4.192.278,14 199,5531 0,64 % ▼ 183,6478 190,7666
Граве Флекс Бонд 21.08.2026 20.08.2026 376.435.887,84 6.121.406,42 119,0118 0,03 % 117,9481 118,4957
ВФП Дивиденда Акции 21.08.2026 20.08.2026 2.654.159.008,84 41.160.566,04 195,7989 0,55 % ▼ 175,3101 184,8710
ВФП Етикс Акции 21.08.2026 20.08.2026 150.883.385,55 2.453.587,86  126,6214 0,55 % ▼ 110,3102 116,9963

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.