Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 1.395.990.133,68 | 22.626.401,33 | 124,1366 | 0,01 % ▲ | 122,6316 | 123,3729 |
| ВФП Премиум Акции | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 6.445.760.205,90 | 104.473.773,71 | 212,7036 | 0,02 % ▲ | 197,1340 | 204,4319 |
| ВФП БОНД | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 397.542.182,96 | 6.443.418,73 | 132,7374 | 0,03 % ▲ | 130,4397 | 132,4017 |
| Граве Глобал | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 235.358.269,66 | 3.814.719,42 | 193,9486 | 0,21 % ▲ |
175,0838 | 180,9677 |
| Граве Флекс Бонд | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 375.054.934,62 | 6.078.942,30 | 118,1511 | 0,06 % ▲ | 117,0235 | 117,8021 |
| ВФП Дивиденда Акции | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 2.244.244.624,55 | 36.375.027,55 | 186,3468 | 0,49 % ▲ | 164,9656 | 174,3487 |
| ВФП Етикс Акции | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 112.350.702,43 | 1.820.995,74 | 118,8524 | 0,72 % ▲ | 102,9450 | 107,2930 |

MK
EN