Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 10.07.2026 09.07.2026 1.423.041.304,35 23.081.760,33 124,4968 0,00 % 123,0241 123,7831
ВФП Премиум Акции 10.07.2026 09.07.2026 6.826.277.692,12 110.744.284,43 222,8071 0,72 % 201,4963 209,4265
ВФП БОНД 10.07.2026 09.07.2026 408.165.284,50 6.621.759,97  135,4315 0,19 % 131,5923 133,2598
Граве Глобал 10.07.2026 09.07.2026 244.219.625,31 3.962.031,56 199,9173 0,86 % ▲ 179,8061 186,2651
Граве Флекс Бонд 10.07.2026 09.07.2026 379.732.852,42 6.160.494,04 119,6592 0,01 % ▲ 117,5900 118,2745
ВФП Дивиденда Акции 10.07.2026 09.07.2026 2.516.294.065,42 40.822.421,57 195,2883 1,13 % ▲ 170,3549 180,6223
ВФП Етикс Акции 10.07.2026 09.07.2026 141.563.395,69 2.296.615,76  128,7012 1,58 % ▲ 106,8192 112,6722

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.