Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 28.05.2026 | 27.05.2026 | 1.400.016.144,85 | 22.692.598,21 | 124,1838 | 0,01 % ▲ | 122,6801 | 123,4243 |
| ВФП Премиум Акции | 28.05.2026 | 27.05.2026 | 6.522.396.654,34 | 105.720.020,33 | 215,1462 | 0,16 % ▼ | 197,6105 | 205,0986 |
| ВФП БОНД | 28.05.2026 | 27.05.2026 | 400.690.277,96 | 6.494.696,13 | 133,7172 | 0,17 % ▲ | 130,5802 | 132,4594 |
| Граве Глобал | 28.05.2026 | 27.05.2026 | 238.056.492,99 | 3.858.602,69 | 196,1721 | 0,16 % ▼ |
175,6622 | 181,6615 |
| Граве Флекс Бонд | 28.05.2026 | 27.05.2026 | 376.745.443,98 | 6.106.579,85 | 118,6836 | 0,21% ▲ | 117,6988 | 117,8273 |
| ВФП Дивиденда Акции | 28.05.2026 | 27.05.2026 | 2.290.114.480,60 | 37.119.936,47 | 187,9147 | 0,17 % ▼ | 165,5907 | 175,1611 |
| ВФП Етикс Акции | 28.05.2026 | 27.05.2026 | 115.623.526,84 | 1.874.115,03 | 121,3947 | 0,39 % ▼ | 103,3648 | 107,9375 |

SQ
EN