Историја на исплатени дивиденди
| Датум | Компанија | Вредност | Валута |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Nvidia Corp | 1.554,17 | USD |
| 01.10.2026 | Albemarle Corp | 147,23 | USD |
| 01.10.2026 | McKesson Corporation | 248,72 | USD |
| 30.09.2026 | PepsiCo Inc | 5.017,34 | USD |
| 30.09.2026 | Brookfield Corporation | 1.119,82 | USD |
| 28.09.2026 | Meta Platforms Inc | 1.228,55 | USD |
| 25.09.2026 | Elevance Health Inc | 801,86 | USD |
| 25.09.2026 | Lockheed Martin Corporation | 2.202,48 | USD |
| 25.09.2026 | WKL PRAVO 1 | 2.184,88 | EUR |
| 24.09.2026 | RIO Tinto plc | 13.067,16 | GBP |
| 22.09.2026 | Blackrock Inc | 870,38 | USD |
| 21.09.2026 | Unilever PLC | 5.076,25 | GBP |
| 17.09.2026 | Home Depot Inc/The | 1.940,89 | USD |
| 15.09.2026 | Estee Lauder Companies Inc | 134,26 | USD |
| 14.09.2026 | Alphabet Inc | 948,33 | USD |
| 10.09.2026 | Microsoft Corp | 3.200,92 | USD |
| 10.09.2026 | Eli Lilly and Co | 330,60 | USD |
| 10.09.2026 | S&P Global Inc | 470,54 | USD |
| 10.09.2026 | Mobility Global Inc | 29,10 | USD |
| 10.09.2026 | Applied Materials Inc | 912,28 | USD |
| 10.09.2026 | ArcelorMittal SA | 822,03 | EUR |
| 08.09.2026 | Johnson & Johnson | 3.351,47 | USD |
| 01.09.2026 | Zoetis Inc | 701,19 | USD |
| 31.08.2026 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 93,43 | USD |
| 28.08.2026 | Citigroup Inc. | 1.157,49 | USD |
| 28.08.2026 | Equinor ASA | 4.583,18 | USD |
| 27.08.2026 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 5.342,88 | EUR |
| 21.08.2026 | Williams-Sonoma | 1.619,94 | USD |
| 18.08.2026 | Novo Nordisk A/S | 44.098,38 | DKK |
| 17.08.2026 | Accenture PLC | 2.257,95 | USD |
| 14.08.2026 | Abbvie Inc | 2.101,08 | USD |
| 13.08.2026 | Apple Inc | 783,40 | USD |
| 10.08.2026 | Blackstone Group Inc | 3.096,38 | USD |
| 10.08.2026 | ING Groep NV | 8.018,22 | EUR |
| 07.08.2026 | Mastercard | 690,60 | USD |
| 05.08.2026 | ASML Holding N | 1.257,62 | EUR |

SQ
EN