Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 04.09.2026 03.09.2026 2.160.260.597,33 35.129.501,60 124,8894 0,01 % ▲ 123,4682 124,2134
ВФП Премиум Акции 03.09.2026 02.09.2026  6.971.821.192,94 113.372.163,48  223,0293 0,19 % ▲ 207,0669 214,1379
ВФП БОНД 04.09.2026 063.09.2026 400.409.262,44 6.511.333,79  133,8996 0,15 % ▲ 132,5561 133,6209
Граве Глобал 04.09.2026 03.09.2026 266.681.036,63 5.962.855,63 201,7382 0,74 % ▲ 184,8522 192,2157
Граве Флекс Бонд 04.09.2026 03.09.2026 375.423.505,49 6.105.023,00 118,6918 0,06 % 118,0563 118,4787
ВФП Дивиденда Акции 03.09.2026 02.09.2026 2.694.173.920,97 43.811.267,92 196,0234 0,13 % ▲ 176,7976 186,1384
ВФП Етикс Акции 04.09.2026 03.09.2026 152.986.093,08 2.487.813,45  126,4742 0,49 % ▲ 111,4494 118,4028

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.