Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 1.393.044.313,89 | 22.578.801,46 | 124,1281 | 0,01 % ▲ | 122,6235 | 123,3643 |
| ВФП Премиум Акции | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 6.441.772.574,04 | 104.409.818,53 | 212,6606 | 1,52 % ▲ | 197,0679 | 204,3293 |
| ВФП БОНД | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 397.742.178,39 | 6.446.702,07 | 132,7016 | 0,36 % ▲ | 130,4182 | 132,3941 |
| Граве Глобал | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 234.856.648,39 | 3.806.613,75 | 193,5352 | 0,84 % ▲ |
175,0022 | 180,8653 |
| Граве Флекс Бонд | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 374.839.172,36 | 6.075.484,58 | 118,0831 | 0,14 % ▲ | 117,0112 | 117,7991 |
| ВФП Дивиденда Акции | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 2.230.178.444,76 | 36.147.275,31 | 185,4393 | 1,19 % ▲ | 164,8715 | 174,2058 |
| ВФП Етикс Акции | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 111.549.994,58 | 1.808.029,48 | 118,0053 | 2,02 % ▲ | 102,8866 | 107,1985 |

SQ
EN