Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 05.10.2026 04.10.2026 2.128.810.279,28 34.540.104,80 125,1968 0,01 % ▲ 123,7163 124,4508
ВФП Премиум Акции 05.10.2026 04.10.2026  6.987.925.316,16 113.379.606,97  220,5434 0,01 % ▼   209,7245 217,7913
ВФП БОНД 05.10.2026 04.10.2026 404.037.849,92 6.555.544,11  132,3836 0,01 % ▲ 132,8660 133,7932
Граве Глобал 05.10.2026 04.10.2026 277.403.961,77 4.500.899,87 205,2458 0,01 % ▼ 187,3953 196,5337
Граве Флекс Бонд 05.10.2026 04.10.2026 401.757.040,98 6.518.537,81 117,6266 0,01 % ▲ 118,1863 118,6877
ВФП Дивиденда Акции 05.10.2026 04.10.2026 2.921.063.146,92 47.394.466,39  203,2345 0,01 % ▼ 180,4145  190,9468
ВФП Етикс Акции 05.10.2026 04.10.2026 167.330.597,76 2.714.951,37  131,9013 0,01 % ▼   113,8293 122,1596

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.