Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 14.08.2026 13.08.2026 2.117.125.297,19 34.429.840,09 124,7111 0,01 % ▲ 123,2991 124,0553
ВФП Премиум Акции 14.08.2026 13.08.2026  7.070.681.434,85 114.987.257,24  227,9252 0,14 % ▲ 205,1223 212,5539
ВФП БОНД 14.08.2026 13.08.2026 404.289.207,62 6.574.770,42  134,9199 0,13 % ▲ 132,2337 133,6324
Граве Глобал 14.08.2026 13.08.2026 264.320.137,04 4.298.517,46 204,5968 0,46 % ▲ 183,0100 189,9150
Граве Флекс Бонд 14.08.2026 13.08.2026 377.333.110,07 6.136.395,73 119,2955 0,02 % ▲ 117,8959 118,4901
ВФП Дивиденда Акции 14.08.2026 13.08.2026 2.681.863.745,78 43.613.923,11 200,1440 0,30 % ▲ 174,4691 184,1037
ВФП Етикс Акции 14.08.2026 13.08.2026 149.451.337,36 2.430.458,72  129,2264 0,55 % ▲ 109,7194 116,1700

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.