Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 2.051.516.041,22 | 33.265.921,65 | 125,2416 | 0,01 % ▲ | 123,7479 | 124,4824 |
| ВФП Премиум Акции | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 6.964.361.258,13 | 112.929.117,44 | 219,4422 | 0,18 % ▼ | 209,9891 | 218,2095 |
| ВФП БОНД | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 407.471.676,48 | 6.607.270,23 | 133,4327 | 0,44 % ▲ | 132,9005 | 133,8123 |
| Граве Глобал | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 279.578.689,99 | 4.533.448,73 | 206,7878 | 0,36 % ▼ | 187,7397 | 197,1826 |
| Граве Флекс Бонд | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 402.634.140,51 | 6.528.828,19 | 117,8834 | 0,13 % ▲ | 118,1920 | 118,7097 |
| ВФП Дивиденда Акции | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 2.940.107.762,46 | 47.674.683,44 | 203,7017 | 0,12 % ▼ | 180,8729 | 191,6120 |
| ВФП Етикс Акции | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 167.999.179,89 | 2.724.154,94 | 131,9511 | 0,10 % ▲ | 114,1469 | 122,7602 |

SQ
EN