Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 17.04.2026 | 16.04.2026 | 1.433.249.981,69 | 23.231.217,79 | 123,8033 | 0,01 % ▲ | 122,3480 | 123,0771 |
| ВФП Премиум Акции | 17.04.2026 | 16.04.2026 | 6.195.811.215,01 | 100.426.472,40 | 206,4405 | 0,02 % ▼ | 194,4351 | 202,2471 |
| ВФП БОНД | 17.04.2026 | 16.04.2026 | 408.897.033,13 | 6.627.717,53 | 132,3438 | 0,42 % ▼ | 129,5882 | 132,1256 |
| Граве Глобал | 17.04.2026 | 16.04.2026 | 214.823.564,03 | 3.482.025,51 | 184,2016 | 0,57 % ▲ |
171,8185 | 178,6699 |
| Граве Флекс Бонд | 17.04.2026 | 16.04.2026 | 372.965.477,30 | 6.045.311,25 | 117,5663 | 0,02 % ▲ | 116,5360 | 117,6845 |
| ВФП Дивиденда Акции | 17.04.2026 | 16.04.2026 | 2.076.736.748,95 | 33.661.346,12 | 178,4330 | 0,36 % ▲ | 161,5567 | 170,9105 |
| ВФП Етикс Акции | 17.04.2026 | 16.04.2026 | 97.772.867,46 | 1.584.777,82 | 108,1136 | 0,33 % ▲ | 100,9565 | 105,5077 |

SQ
EN