Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 1.388.603.908,16 | 22.507.742,31 | 124,1098 | 0,01 % ▲ | 122,6073 | 123,3472 |
| ВФП Премиум Акции | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 6.348.911.527,94 | 102.908.874,02 | 209,6637 | 0,39 % ▲ | 196,9411 | 204,1524 |
| ВФП БОНД | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 397.471.566,26 | 6.442.576,99 | 132,6226 | 0,04 % ▼ | 130,3724 | 132,3816 |
| Граве Глобал | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 233.239.571,35 | 3.780.556,96 | 192,2027 | 0,55 % ▼ |
174,8460 | 180,6606 |
| Граве Флекс Бонд | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 374.932.539,63 | 6.077.244,16 | 118,1125 | 0,04 % ▲ | 116,9869 | 117,7947 |
| ВФП Дивиденда Акции | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 2.204.174.976,44 | 35.727.252,45 | 184,0514 | 0,32 % ▼ | 164,6956 | 173,9547 |
| ВФП Етикс Акции | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 109.291.455,27 | 1.771.494,30 | 116,2863 | 0,23 % ▼ | 102,7833 | 107,0385 |

SQ
EN