Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 1.366.024.194,51 | 22.144.621,51 | 124,2424 | 0,00 % ► | 122,7439 | 123,4882 |
| ВФП Премиум Акции | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 6.546.352.400,73 | 106.122.934,53 | 215,5842 | 1,11 % ▲ | 198,2202 | 205,7941 |
| ВФП БОНД | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 402.734.839,38 | 6.528.735,45 | 134,4113 | 0,33 % ▲ | 130,7741 | 132,5543 |
| Граве Глобал | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 240.035.810,01 | 3.891.221,09 | 197,8032 | 0,04 % ▼ |
176,4300 | 182,4806 |
| Граве Флекс Бонд | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 377.834.544,20 | 6.125.076,71 | 119,0267 | 0,01 % ▲ | 117,1981 | 117,8733 |
| ВФП Дивиденда Акции | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 2.314.742.313,97 | 37.524.293,22 | 189,0404 | 0,93 % ▲ | 166,4043 | 176,1251 |
| ВФП Етикс Акции | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 115.439.090,52 | 1.871.383,37 | 124,8691 | 0,90 % ▲ | 103,9565 | 108,7374 |

SQ
EN