Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 05.11.2026 | 04.11.2026 | 2.007.047.929,22 | 32.637.579,14 | 125,4008 | 0,01 % ▲ | 123,9648 | 124,6936 |
| ВФП Премиум Акции | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 7.090.421.882,00 | 115.300.786,76 | 220,7838 | 0,57 % ▼ | 211,7897 | 220,3381 |
| ВФП БОНД | 05.11.2026 | 04.11.2026 | 406.253.348,82 | 6.606.282,61 | 134,3702 | 0,41 % ▲ | 133,1699 | 134,0731 |
| Граве Глобал | 05.11.2026 | 04.11.2026 | 285.324.983,08 | 3.338.889,07 | 204,9076 | 1,09 % ▲ | 189,8720 | 200,2024 |
| Граве Флекс Бонд | 05.11.2026 | 04.11.2026 | 405.182.918,92 | 6.588.875,83 | 118,6296 | 0,13 % ▲ | 118,2709 | 118,8002 |
| ВФП Дивиденда Акции | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 2.987.163.918,92 | 48.575.720,28 | 197,3298 | 0,25 % ▼ | 183,5867 | 194,8644 |
| ВФП Етикс Акции | 05.11.2026 | 04.11.2026 | 173.121.488,55 | 2.815.212,43 | 130,0970 | 2,41 % ▲ | 116,1145 | 125,9080 |

SQ
EN