Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 24.09.2026 23.09.2026 2.142.622.438,38 34.820.308,95 125,0702 0,01 % ▲ 123,6297 124,3647
ВФП Премиум Акции 24.09.2026 23.09.2026  6.937.457.830,32 112.742.413,19   220,4739 0,24 % ▼ 208,8865 216,4138
ВФП БОНД 24.09.2026 23.09.2026 401.581.039,42 6.526.196,86  133,0000 0,34 % ▼ 132,7803 133,7143
Граве Глобал 24.09.2026 23.09.2026 269.372.278,85 4.377.638,25 203,7741 0,15 % ▼ 186,4815 194,7386
Граве Флекс Бонд 24.09.2026 23.09.2026 403.795.423,62 6.562.183,38 118,1923 0,16 % ▼  118,1624 118,6002
ВФП Дивиденда Акции 24.09.2026 23.09.2026 2.801.285.815,98 45.524.416,96  200,2170 0,44 % ▼ 179,1557  189,0031
ВФП Етикс Акции 24.09.2026 23.09.2026 160.448.929,32 2.607.496,86  128,8744 0,18 % ▼ 112,9413 120,5470

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.