Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 1.445.540.001,96 | 23.430.423,89 | 123,9579 | 0,01 % ▲ | 122,4551 | 123,1855 |
| ВФП Премиум Акции | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 6.172.766.887,46 | 100.052.952,22 | 205,1221 | 0,39 % ▼ | 195,6263 | 202,9834 |
| ВФП БОНД | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 397.219.810,83 | 6.438.444,13 | 132,0319 | 0,30 % ▲ | 129,9040 | 132,2547 |
| Граве Глобал | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 222.635.396,33 | 3.608.645,70 | 185,8710 | 0,06 % ▲ |
173,1706 | 179,3473 |
| Граве Флекс Бонд | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 374.630.829,58 | 6.072.304,56 | 118,0553 | 0,05 % ▼ | 116,7358 | 117,7300 |
| ВФП Дивиденда Акции | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 2.094.650.143,96 | 33.951.700,20 | 178,0735 | 0,09 % ▲ | 162,8999 | 171,9991 |
| ВФП Етикс Акции | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 95.473.394,99 | 1.547.506,20 | 109,1217 | 0,74 % ▲ | 101,7306 | 105,9174 |

SQ
EN