Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 1.443.078.878,21 | 23.394.134,41 | 124,4541 | 0,00 % ► | 122,9689 | 123,7236 |
| ВФП Премиум Акции | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 6.875.178.209,54 | 111.455.337,31 | 225,1252 | 1,16 % ▲ | 200,7605 | 208,6356 |
| ВФП БОНД | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 404.490.650,02 | 6.557.305,20 | 135,6858 | 0,09 % ▲ | 131,4355 | 133,1158 |
| Граве Глобал | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 243.927.120,78 | 3.954.367,25 | 199,6779 | 0,52 % ▼ |
179,1163 | 185,4803 |
| Граве Флекс Бонд | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 380.673.796,56 | 6.171.203,87 | 119,9557 | 0,00 % ► | 117,5137 | 118,1846 |
| ВФП Дивиденда Акции | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 2.497.564.669,31 | 40.488.683,23 | 195,7133 | 0,28 % ▲ | 169,5028 | 179,7010 |
| ВФП Етикс Акции | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 138.739.103,32 | 2.249.136,40 | 128,3201 | 0,53 % ▼ | 106,2153 | 111,8096 |

SQ
EN