Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 2.064.150.959,96 | 33.457.345,98 | 125,3010 | 0,01 % ▲ | 123,7956 | 124,5302 |
| ВФП Премиум Акции | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 7.055.400.019,41 | 114.359.348,72 | 221,3414 | 0,44 % ▲ | 210,4185 | 218,7083 |
| ВФП БОНД | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 409.017.522,33 | 6.629.670,51 | 134,3836 | 0,05 % ▲ | 132,9666 | 133,8480 |
| Граве Глобал | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 282.698.794,46 | 4.582.199,44 | 207,9491 | 0,03 % ▼ | 188,2673 | 198,0578 |
| Граве Флекс Бонд | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 404.641.630,81 | 6.558.742,70 | 118,4711 | 0,01 % ▲ | 118,2087 | 118,7438 |
| ВФП Дивиденда Акции | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 2.956.809.625,98 | 47.926.244,04 | 203,3204 | 0,40 % ▼ | 181,5680 | 192,5237 |
| ВФП Етикс Акции | 15.10.2026 | 14.10.2026 | 167.608.521,76 | 2.716.727,80 | 131,3525 | 0,43 % ▼ | 114,6351 | 123,6136 |

SQ
EN