Дневен преглед
|
Data e përllogaritjes |
Data e vlerësimit |
Neto vlera e fondit të hapur (MKD) |
Neto vlera e fondit të hapur (EUR) |
Çmimi i kuotës (MKD) | Ndryshimi ditor (%) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel vjetor (MKD) | Çmimi mesatar i kuotës në nivel 6mujor (MKD) | |
| ВФП Кеш | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 1.399.060.185,58 | 22.677.043,29 | 123,6232 | 0,01 % ▲ | 122,1153 | 122,8446 |
| ВФП Премиум Акции | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 5.912.114.730,53 | 95.828.101,64 | 201,1581 | 1,23 % ▼ | 192,9343 | 201,1801 |
| ВФП БОНД | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 396.468.690,77 | 6.426.269,40 | 132,6685 | 0,22 % ▼ | 128,9528 | 131,8033 |
| Граве Глобал | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 208.338.987,03 | 3.376.918,50 | 178,6626 | 0,59 % ▼ |
170,0852 | 178,2965 |
| Граве Флекс Бонд | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 371.345.851,76 | 6.019.059,11 | 117,0558 | 0,07 % ▼ | 116,2428 | 117,7460 |
| ВФП Дивиденда Акции | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 1.978.988.845,18 | 32.076.972,93 | 173,4807 | 0,89 % ▼ | 159,7185 | 169,0868 |
| ВФП Етикс Акции | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 91.098.505,10 | 1.476.594,62 | 105,2272 | 1,62 % ▼ | 100,0377 | 104,9392 |

MK
EN