Daily Overview
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 1.423.041.304,35 | 23.081.760,33 | 124,4852 | 0,00 % ► | 123,0162 | 123,7747 |
| ВФП Премиум Акции | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 6.776.379.877,44 | 109.913.026,26 | 221,2036 | 1,41 % ▼ | 201,3974 | 209,3335 |
| ВФП БОНД | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 406.904.656,16 | 6.600.005,45 | 135,1701 | 0,39 % ▼ | 131,5694 | 133,2395 |
| Граве Глобал | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 242.148.270,71 | 3.927.650,12 | 198,2217 | 0,79 % ▼ |
179,7085 | 186,1609 |
| Граве Флекс Бонд | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 379.694.066,81 | 6.158.645,87 | 119,6470 | 0,20 % ▼ | 117,5796 | 118,7628 |
| ВФП Дивиденда Акции | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 2.481.628.378,71 | 40.252.065,27 | 193,1145 | 0,78 % ▼ | 170,2341 | 180,4993 |
| ВФП Етикс Акции | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 139.282.434,44 | 2.259.164,06 | 126,6996 | 0,80 % ▼ | 106,7317 | 112,5523 |

MK
SQ