Daily Overview

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 24.08.2026 23.08.2026 2.075.484.345,96 33.750.456,88 124,7959 0,01 % ▲ 123,3791 124,1307
ВФП Премиум Акции 21.08.2026 20.08.2026  6.967.363.187,48 113.299.669,69  223,4794 0,60 % 205,8354 213,2004
ВФП БОНД 21.08.2026 20.08.2026 401.718.068,08 6.532.532,21  134,0903 0,21 % 132,3450 133,6485
Граве Глобал 24.08.2026 23.08.2026 258.216.540,71 4.198.984,32 199,8723 0,01 % ▼ 183,5007 190,0587
Граве Флекс Бонд 24.08.2026 23.08.2026 376.418.721,27 6.121.127,27 119,0064 0,01 % ▲ 117,9716 118,4930
ВФП Дивиденда Акции 21.08.2026 20.08.2026 2.654.159.008,84 41.160.566,04 195,7989 0,55 % ▼ 175,3101 184,8710
ВФП Етикс Акции 21.08.2026 20.08.2026 150.883.385,55 2.453.587,86  126,6214 0,55 % ▼ 110,3102 116,9963

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.