WVP Premium Invest – Dividentë
| Data | Kompania | Vlera | Monedha |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | (MK) Thales SA | 3.792,22 | EUR |
| 18.05.2026 | (MK) Accenture PLC | 2.257,95 | USD |
| 15.05.2026 | (MK) Abbvie Inc | 2.101,08 | USD |
| 14.05.2026 | (MK) Apple Inc | 783,40 | USD |
| 12.05.2026 | (MK) adidas AG | 952,41 | EUR |
| 12.05.2026 | (MK) Allianz SE | 25.116,80 | EUR |
| 11.05.2026 | (MK) Blackstone Inc | 2.784,34 | USD |
| 08.05.2026 | (MK) Mastercard | 690,60 | USD |
| 05.05.2026 | (MK) ASML Holding NV | 1.806,16 | EUR |
| 30.04.2026 | (MK) LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.121,25 | EUR |
| 29.04.2026 | (MK) Bayer AG | 147,80 | EUR |
| 24.04.2026 | (MK) ING Groep NV | 14.753,52 | EUR |
| 23.04.2026 | (MK) Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 7.647,66 | EUR |
| 23.04.2026 | (MK) Vinci SA | 8.668,27 | EUR |
| 22.04.2026 | (MK) Cisco Systems Inc | 1.334,76 | USD |

MK
EN