Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 23.07.2026 22.07.2026 1.483.593.710,82 24.123.945,68 124,5273 0,00 % 123,1259 123,8895
ВФП Премиум Акции 23.07.2026 22.07.2026 6.873.361.581,05 111.764.157,69 223,0915 0,27 %▲ 202,7512 210,4525
ВФП БОНД 23.07.2026 22.07.2026 404.030.039,53 6.569.722,33  134,5323 0,14 % 131,8599 133,4596
Граве Глобал 23.07.2026 22.07.2026 257.881.090,61 4.193.270,29 199,6126 0,24 % ▲ 181,0248 187,5155
Граве Флекс Бонд 23.07.2026 22.07.2026 375.738.780,00 6.109.692,87 118,9718 0,13 % 117,7182 118,4012
ВФП Дивиденда Акции 23.07.2026 22.07.2026 2.528.163.638,50 41.109.153,98 193,4488 0,16  % ▼ 171,8426 181,8643
ВФП Етикс Акции 23.07.2026 22.07.2026 142.849.837,27 2.306.546,42  126,2295 0,63 % ▼ 107,9082 113,9602

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.