Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД)  

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR)

Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 14.09.2026 13.09.2026 2.177.072.279,18 35.402.427,50 124,9733 0,01 % ▲ 123,5494 124,2889
ВФП Премиум Акции 14.09.2026 13.09.2026  6.901.538.196,54 112.229.257,61  220,3665 0,01 % ▼  208,0737 215,2573
ВФП БОНД 14.09.2026 13.09.2026 401.903.221,58 6.535.543,08  133,1920 0,01 % ▲ 132,6824 133,6496
Граве Глобал 14.09.2026 13.09.2026 264.072.581,15 4.294.212,23 199,7650 0,01 % ▼  185,6863 193,3671
Граве Флекс Бонд 14.09.2026 13.09.2026 374.154.525,15 6.084.308,08 118,2906 0,01 % ▲   118,1174 118,5195
ВФП Дивиденда Акции 14.09.2026 13.09.2026 2.710.139.219,73 44.070.887,38 196,0947 0,01 % ▼  178,0495 187,5408
ВФП Етикс Акции 14.09.2026 13.09.2026 150.786.158,56 2.452.006,81  124,2278 0,01 % ▼  112,2026 119,4074

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.