Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) |
Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 1.413.600.554,16 | 22.912.724,76 | 123,7901 | 0,01 % ▲ | 122,2821 | 123,0135 |
| ВФП Премиум Акции | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 6.165.283.765,52 | 99.931.660,03 | 206,0524 | 3,63 % ▲ | 193,6464 | 201,7686 |
| ВФП БОНД | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 422.382.988,66 | 6.846.308,27 | 133,0969 | 1,37 % ▲ | 129,3604 | 132,0072 |
| Граве Глобал | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 209.339.783,99 | 3.393.140,19 | 179,5209 | 2,35 % ▲ |
171,0203 | 178,3956 |
| Граве Флекс Бонд | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 371.410.436,51 | 6.020.105,95 | 117,0761 | 0,61 % ▲ | 116,4177 | 117,6854 |
| ВФП Дивиденда Акции | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 2.052.578.128,54 | 33.269.764,63 | 176,7397 | 3,01 % ▲ | 160,7610 | 170,2534 |
| ВФП Етикс Акции | 09.04.2026 | 08.04.2026 | 96.081.084,11 | 1.557.356,09 | 107,0365 | 3,18 % ▲ | 100,5369 | 105,3254 |

SQ
EN