Дневен преглед

 

Датум на пресмeтка

 

Датум на вреднување

Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) Вредност на уделот (МКД) Дневна промена (%) Просечна годишна цена на уделот (МКД) Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД)
ВФП Кеш 20.11.2026 19.11.2026 1.869.750.127,57 30.389.445,29 125,5428 0,01 %  ▲ 124,0864 124,8085
ВФП Премиум Акции 20.11.2026 19.11.2026 7.041.395.109,51 114.445.287,78  217,7131 1,13 % ▼ 212,9673 221,6053
ВФП БОНД 20.11.2026 19.11.2026 405.514.740,92 6.590.917,07  134,5900 0,00 % ► 133,3063 134,2323
Граве Глобал 20.11.2026 19.11.2026 288.387.471,32 4.687.222,72 199,4189 0,23 % ▼ 190,9095 201,0290
Граве Флекс Бонд 20.11.2026 19.11.2026 405.328.197,65 6.587.885,14 118,6722 0,00 %  ►  118,3179 118,8415
ВФП Дивиденда Акции 20.11.2026 19.11.2026 2.998.704.217,04 48.738.575,49 191,7762 2,07 % ▼ 185,0881  196,0921
ВФП Етикс Акции 20.11.2026 19.11.2026 173.819.700,43 2.825.128,45  123,9825 2,01 % ▼ 117,1340 126,8943

 

WVP Премиум Акции

WVP БОНД

WVP Дивиденда Акции

WVP Кеш Депозит

Преглед на приватност

Оваа веб-локација користи колачиња за да можеме да ви го обезбедиме најдоброто можно корисничко искуство. Информациите за колачињата се зачувуваат во вашиот прелистувач и извршуваат функции како што се ве препознаваат кога ќе се вратите на нашата веб-локација и му помагаат на нашиот тим да разбере кои делови од веб-локацијата ви се најинтересни и корисни.