Дневен преглед
|
Датум на пресмeтка |
Датум на вреднување |
Нето вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Нето вредност на имотот на отворениот фонд (EUR) | Вредност на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) | Просечна полу- годишна цена на уделот (МКД) | |
| ВФП Кеш | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 2.089.970.104,86 | 33.904.804,09 | 125,2248 | 0,01 % ▲ | 123,7400 | 124,4744 |
| ВФП Премиум Акции | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 6.975.947.277,95 | 113.168.186,10 | 219,8289 | 1,02 % ▼ | 209,9261 | 218,1364 |
| ВФП БОНД | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 405.735.696,29 | 6.582.098,60 | 132,8452 | 0,25 % ▼ | 132,8904 | 133,8079 |
| Граве Глобал | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 280.600.727,69 | 4.552.080,76 | 207,5437 | 0,25 % ▼ | 187,6554 | 197,0359 |
| Граве Флекс Бонд | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 402.099.302,07 | 6.523.106,73 | 117,7268 | 0,06 % ▼ | 118,1903 | 118,7055 |
| ВФП Дивиденда Акции | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 2.938.221.878,05 | 47.665.675,65 | 203,9550 | 0,75 % ▼ | 180,7605 | 191,4603 |
| ВФП Етикс Акции | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 167.471.858,20 | 2.716.833,38 | 131,8217 | 0,53 % ▼ | 114,0685 | 122,6129 |

SQ
EN